Datos técnicos
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Tipo de motor | En línea |
Cilindros | 3 |
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | DOHC |
Refrigeración | líquido |
Cilindrada | 1160 ccm |
Diámetro de cilindros | 90 mm |
Carrera | 60,8 mm |
Potencia | 183 cv |
Potencia máxima a | 10750 rpm |
Par | 128 Nm |
Par máximo a | 8750 rpm |
Relación de compresión | 13,2 |
Mezcla de combustible | Inyección |
Starter | Eléctrico |
Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote |
Transmisión | Cadena |
Engranaje | Cambios |
Cambio | 6 |
CHASIS | |
Chasis | Aluminio |
Tipo de chasis | Puentes |
Lanzamiento de dirección | 23,9 grado |
Avance de dirección | 104,7 mm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | |
Suspensión | telescópica invertida |
Marca | Öhlins |
Diámetro | 43 mm |
Recorrido | 120 mm |
Regulación | Umbral de presión, Extensión |
SUSPENSIÓN TRASERA | |
Suspensión | Basculante monobrazo |
Material | Aluminio |
Amortiguador | Mono amortiguador |
Marca | Öhlins |
Recorrido | 120 mm |
Regulación | Umbral de presión, Rebote |
FRENO DELANTERO | |
Tipo | Doble disco |
Diámetro | 320 mm |
Pistones | Cuatro pistones |
Anclaje | Pinza |
Accionamiento | hidráulico |
Tecnología | radial, Monoblock |
Marca | Brembo |
FRENO TRASERO | |
Tipo | Disco |
Diámetro | 220 mm |
Pistones | Dos pistones |
Marca | Brembo |
SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
Sistemas de asistencia | ABS, Suspensión ajustable electrónicamente, Modos de conducción, Suspensión dinámica, ABS en curvas, Control del par de arrastre del motor, Ride by Wire, Cambio rápido, Control de crucero, Control de tracción, Control anti-wheelie |
MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
Anchura neumático delantero | 120 mm |
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 190 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 55 % |
Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | 2090 mm |
Ancho | 825 mm |
Alto | 1059 mm |
Distancia entre ejes | 1445 mm |
Altura del asiento desde | 830 mm |
Altura del asiento hasta | 830 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | 199 kg |
Capacidad del depósito | 15,5 l |
Autonomía | 281 km |
emisiones combinadas de CO2 | 127 g/km |
Consumo combinado de combustible | 5,5 l/100km |
Intervalo de mantenimiento | 16000 km |
EQUIPAMIENTO | |
Equipamiento | Conectividad, Sistema sin llave, Pantalla TFT |
Fazit aus der 1000PS Redaktion
La Speed Triple 1200 RX vuelve a ser una naked pura y no una superdeportiva estilizada. Es una evolución de alta calidad del concepto Speed Triple, pero busca deliberadamente un punto intermedio entre estos mundos - y marca sus propios acentos en el proceso. También está dirigida a aquellos pilotos que en general disfrutan pilotando motos superdeportivas, pero que ya no tienen la resistencia necesaria para sentarse realmente sobre una superdeportiva en la vida diaria o en el circuito. Ofrece un carácter superdeportivo con una posición de conducción razonablemente relajada, un equilibrio que funciona extraordinariamente bien.
- Sobresaliente suspensión electrónica Öhlins con amplio rango de ajuste
- manejo que inspira confianza incluso en condiciones adversas
- impecable respuesta del motor
- embrague antirrebote preciso
- versátil desde cómoda a deportiva
- control de elevación de la rueda delantera con prácticos 4 niveles de ajuste
- alta calidad de equipamiento
- buena respuesta de la rueda delantera y trasera
- peso ligero de 199 kg lista para rodar
- posición de conducción deportiva con manillar bajo de clip
- gran estabilidad en curvas rápidas
- buen tacto de la parte delantera en curvas cerradas gracias al amortiguador electrónico de dirección
- control preciso en pasos de rueda.
- Ángulo de dirección limitado para maniobrar
- protección inadecuada contra salpicaduras en caso de lluvia
- embrague algo rígido
- ángulo de las rodillas demasiado estrecho para los pilotos más altos en recorridos largos.
Datos correctos salvo error.