Datos técnicos
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Cilindros | 1 |
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | DOHC |
Refrigeración | líquido |
Cilindrada | 249,95 ccm |
Diámetro de cilindros | 78 mm |
Carrera | 52,3 mm |
Potencia | 42,3 cv |
Par | 27,8 Nm |
Relación de compresión | 14,4 |
Mezcla de combustible | Inyección |
Diámetro de la mariposa | 44 mm |
Starter | Eléctrico |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Encendido | Digital, Transistor |
Transmisión | Cadena |
Engranaje | Cambios |
Cambio | 6 |
CHASIS | |
Chasis | Aluminio |
Tipo de chasis | Tube central |
Lanzamiento de dirección | 26,8 grado |
Avance de dirección | 113 mm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | |
Suspensión | telescópica invertida |
Marca | Kayaba |
Diámetro | 48 mm |
Recorrido | 300 mm |
Regulación | Umbral de presión, Extensión |
SUSPENSIÓN TRASERA | |
Suspensión | Basculante doble brazo |
Material | Aluminio |
Amortiguador | Mono amortiguador |
Anclaje | Desviación |
Marca | Kayaba |
Recorrido | 313 mm |
FRENO DELANTERO | |
Tipo | Monodisco |
Diámetro | 260 mm |
Pistones | Dos pistones |
Tecnología | Wave |
Marca | Brembo |
FRENO TRASERO | |
Tipo | Disco |
Diámetro | 220 mm |
Pistones | Un pistón |
Marca | Brembo |
SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
Sistemas de asistencia | Modos de conducción, Launch-Control, Ride by Wire, Control de tracción |
MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
Anchura neumático delantero | 90 mm |
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 90 % |
Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 140 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 90 % |
Diámetro de la llanta trasera | 18 Pulgadas |
Largo | 2243 mm |
Ancho | 836 mm |
Alto | 1264 mm |
Distancia entre ejes | 1488 mm |
Altura del asiento desde | 955 mm |
Peso en orden de marcha | 114,2 kg |
Capacidad del depósito | 8,3 l |
Fazit aus der 1000PS Redaktion
La TF 250-E ofrece un sólido paquete global para pilotos de enduro ambiciosos y aficionados. Impresiona con un motor potente y de altas revoluciones, un chasis muy bien equilibrado y componentes de alta calidad. Gracias a su maniobrabilidad y geometría bien afinada, es una compañera fiable tanto en senderos técnicos como en pruebas rápidas. Su carácter permite una conducción deportiva sin sobrecargar al piloto, ideal incluso para los menos experimentados.
- Chasis bien equilibrado y estable, muy buen balance Ÿ Motor potente y de revoluciones libres con una gama de revoluciones medias fácilmente utilizable. Ÿ Equipamiento de alta calidad (Brembo, Galfer, Pro Taper, etc.) Ÿ Ayudas a la conducción ajustadas (control de tracción, dos mapeados, etc.) Ÿ Ventilador del radiador y caja de cambios de 6 velocidades de serie Ÿ Largos intervalos de mantenimiento de los pistones (90 h)
- Precio de entrada elevado en comparación con el mercado
- La función Quickshift no siempre funciona de forma fiable.
Datos correctos salvo error.